| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | MDJM | 
| 종목 코드(Ticker) | UOKA.O | 
| 상장일 | 2019-01-08 | 
| 총 투자자 | 83 명 | 
| 평균 단가 | 11,001 원 (7.69 USD) | 
| 당일 종가 | 4,263 원 (2.98 USD) | 
| 평균 수익률 | -61.24% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 850 | 119787 |