| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR | 
| 종목 코드(Ticker) | TSM | 
| 상장일 | 1997-10-08 | 
| 총 투자자 | 20,355 명 | 
| 평균 단가 | 287,309 원 (200.85 USD) | 
| 당일 종가 | 433,756 원 (303.22 USD) | 
| 평균 수익률 | 51.72% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1520 | 120457 |