| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 시스코 | 
| 종목 코드(Ticker) | SYY | 
| 상장일 | 1981-01-20 | 
| 총 투자자 | 331 명 | 
| 평균 단가 | 106,199 원 (74.24 USD) | 
| 당일 종가 | 106,858 원 (74.70 USD) | 
| 평균 수익률 | -0.06% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1557 | 120494 |