| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | SCHG(Schwab US Large-Cap Growth ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | SCHG.K | 
| 상장일 | 2009-12-09 | 
| 총 투자자 | 2,223 명 | 
| 평균 단가 | 43,203 원 (30.17 USD) | 
| 당일 종가 | 48,244 원 (33.69 USD) | 
| 평균 수익률 | 11.61% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 577 | 119514 |