| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 로얄 캐리비안 크루즈 | 
| 종목 코드(Ticker) | RCL | 
| 상장일 | 1993-04-28 | 
| 총 투자자 | 424 명 | 
| 평균 단가 | 338,775 원 (236.82 USD) | 
| 당일 종가 | 407,020 원 (284.53 USD) | 
| 평균 수익률 | 18.1% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 215 | 120824 |