| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 포스코 홀딩스 ADR | 
| 종목 코드(Ticker) | PKX | 
| 상장일 | 1994-10-14 | 
| 총 투자자 | 477 명 | 
| 평균 단가 | 104,103 원 (72.77 USD) | 
| 당일 종가 | 79,021 원 (55.24 USD) | 
| 평균 수익률 | -21.12% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1313 | 120250 |