| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 넥스트 테크놀로지 홀딩 | 
| 종목 코드(Ticker) | NXTT.O | 
| 상장일 | 2020-04-08 | 
| 총 투자자 | 328 명 | 
| 평균 단가 | 237,784 원 (166.22 USD) | 
| 당일 종가 | 29,669 원 (20.74 USD) | 
| 평균 수익률 | -87.53% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1035 | 119972 |