| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | MSCI | 
| 종목 코드(Ticker) | MSCI.K | 
| 상장일 | 2007-11-15 | 
| 총 투자자 | 442 명 | 
| 평균 단가 | 772,853 원 (540.27 USD) | 
| 당일 종가 | 834,182 원 (583.14 USD) | 
| 평균 수익률 | 4.91% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1251 | 120188 |