| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 카르만 홀딩스 | 
| 종목 코드(Ticker) | KRMN.K | 
| 상장일 | 2025-02-13 | 
| 총 투자자 | 134 명 | 
| 평균 단가 | 97,545 원 (68.19 USD) | 
| 당일 종가 | 122,451 원 (85.60 USD) | 
| 평균 수익률 | 25.67% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1493 | 120430 |