| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | KRE(SPDR S&P Regional Banking ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | KRE | 
| 상장일 | 2006-06-22 | 
| 총 투자자 | 92 명 | 
| 평균 단가 | 85,185 원 (59.55 USD) | 
| 당일 종가 | 85,630 원 (59.86 USD) | 
| 평균 수익률 | 0.49% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1560 | 120497 |