| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 인베스코 | 
| 종목 코드(Ticker) | IVZ | 
| 상장일 | 1995-08-25 | 
| 총 투자자 | 148 명 | 
| 평균 단가 | 23,994 원 (16.77 USD) | 
| 당일 종가 | 34,475 원 (24.10 USD) | 
| 평균 수익률 | 43.52% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1127 | 120064 |