| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | HOOY(YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | HOOY.K | 
| 상장일 | 2025-05-08 | 
| 총 투자자 | 255 명 | 
| 평균 단가 | 97,639 원 (68.26 USD) | 
| 당일 종가 | 98,604 원 (68.93 USD) | 
| 평균 수익률 | 1.02% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 623 | 119560 |