| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 하얏트 호텔 | 
| 종목 코드(Ticker) | H | 
| 상장일 | 2009-11-05 | 
| 총 투자자 | 80 명 | 
| 평균 단가 | 175,331 원 (122.57 USD) | 
| 당일 종가 | 205,506 원 (143.66 USD) | 
| 평균 수익률 | 17.08% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 623 | 119560 |