| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 골드 필즈 ADR | 
| 종목 코드(Ticker) | GFI | 
| 상장일 | 1980-03-17 | 
| 총 투자자 | 69 명 | 
| 평균 단가 | 50,875 원 (35.56 USD) | 
| 당일 종가 | 54,702 원 (38.24 USD) | 
| 평균 수익률 | 7.4% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1116 | 120053 |