| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | FMC | 
| 종목 코드(Ticker) | FMC | 
| 상장일 | 1948-09-10 | 
| 총 투자자 | 310 명 | 
| 평균 단가 | 62,509 원 (43.70 USD) | 
| 당일 종가 | 41,542 원 (29.04 USD) | 
| 평균 수익률 | -33.62% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1116 | 120053 |