| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 폴드 홀딩스 | 
| 종목 코드(Ticker) | FLD.O | 
| 상장일 | 2022-02-07 | 
| 총 투자자 | 110 명 | 
| 평균 단가 | 6,900 원 (4.82 USD) | 
| 당일 종가 | 5,321 원 (3.72 USD) | 
| 평균 수익률 | -23.56% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 230 | 120839 |