| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 피그마 | 
| 종목 코드(Ticker) | FIG | 
| 상장일 | 2025-07-31 | 
| 총 투자자 | 8,297 명 | 
| 평균 단가 | 102,594 원 (71.64 USD) | 
| 당일 종가 | 72,760 원 (50.81 USD) | 
| 평균 수익률 | -29.24% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 576 | 119513 |