| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 이스트만 케미컬 | 
| 종목 코드(Ticker) | EMN | 
| 상장일 | 1993-12-14 | 
| 총 투자자 | 71 명 | 
| 평균 단가 | 109,745 원 (76.72 USD) | 
| 당일 종가 | 87,375 원 (61.08 USD) | 
| 평균 수익률 | -20.48% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1074 | 120011 |