| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | DTCR(Global X Data Center & Digital Infrastructure) | 
| 종목 코드(Ticker) | DTCR.O | 
| 상장일 | 2020-10-29 | 
| 총 투자자 | 134 명 | 
| 평균 단가 | 29,047 원 (20.31 USD) | 
| 당일 종가 | 31,900 원 (22.30 USD) | 
| 평균 수익률 | 10.35% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1456 | 120393 |