| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 데니슨 마인스 | 
| 종목 코드(Ticker) | DNN | 
| 상장일 | 2001-07-13 | 
| 총 투자자 | 332 명 | 
| 평균 단가 | 3,188 원 (2.23 USD) | 
| 당일 종가 | 4,535 원 (3.17 USD) | 
| 평균 수익률 | 42.34% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 850 | 119787 |