| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 칼라일 | 
| 종목 코드(Ticker) | CSL | 
| 상장일 | 1980-03-17 | 
| 총 투자자 | 58 명 | 
| 평균 단가 | 475,478 원 (332.39 USD) | 
| 당일 종가 | 465,814 원 (325.63 USD) | 
| 평균 수익률 | -0.46% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1547 | 120484 |