| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 코스타 그룹 | 
| 종목 코드(Ticker) | CSGP.O | 
| 상장일 | 1998-07-01 | 
| 총 투자자 | 114 명 | 
| 평균 단가 | 115,484 원 (80.73 USD) | 
| 당일 종가 | 99,620 원 (69.64 USD) | 
| 평균 수익률 | -12.76% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1447 | 120384 |