| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 시스코 시스템즈 | 
| 종목 코드(Ticker) | CSCO.O | 
| 상장일 | 1990-02-16 | 
| 총 투자자 | 3,849 명 | 
| 평균 단가 | 81,731 원 (57.13 USD) | 
| 당일 종가 | 104,298 원 (72.91 USD) | 
| 평균 수익률 | 24.71% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1255 | 120192 |