| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 코크리스털 파마 | 
| 종목 코드(Ticker) | COCP.O | 
| 상장일 | 2008-01-18 | 
| 총 투자자 | 197 명 | 
| 평균 단가 | 7,436 원 (5.20 USD) | 
| 당일 종가 | 1,559 원 (1.09 USD) | 
| 평균 수익률 | -79.4% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1672 | 120609 |