| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | CGW(Invesco S&P Global Water Index ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | CGW | 
| 상장일 | 2007-05-14 | 
| 총 투자자 | 52 명 | 
| 평균 단가 | 81,409 원 (56.85 USD) | 
| 당일 종가 | 91,992 원 (64.24 USD) | 
| 평균 수익률 | 12.64% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 580 | 119517 |