| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 체체 그룹 | 
| 종목 코드(Ticker) | CCG.O | 
| 상장일 | 2020-11-02 | 
| 총 투자자 | 55 명 | 
| 평균 단가 | 5,451 원 (3.81 USD) | 
| 당일 종가 | 1,502 원 (1.05 USD) | 
| 평균 수익률 | -72.47% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 824 | 119761 |