| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 보그워너 | 
| 종목 코드(Ticker) | BWA | 
| 상장일 | 1993-08-13 | 
| 총 투자자 | 107 명 | 
| 평균 단가 | 54,765 원 (38.28 USD) | 
| 당일 종가 | 61,268 원 (42.83 USD) | 
| 평균 수익률 | 11.75% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 852 | 119789 |