| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 블랙록 | 
| 종목 코드(Ticker) | BLK | 
| 상장일 | 1999-10-01 | 
| 총 투자자 | 3,298 명 | 
| 평균 단가 | 1,463,814 원 (1,023.29 USD) | 
| 당일 종가 | 1,570,761 원 (1,098.05 USD) | 
| 평균 수익률 | 7.17% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 451 | 121060 |