| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | VWO(Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund;ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | VWO | 
| 상장일 | 2005-03-10 | 
| 총 투자자 | 1,268 명 | 
| 평균 단가 | 65,959 원 (46.21 USD) | 
| 당일 종가 | 79,612 원 (55.77 USD) | 
| 평균 수익률 | 19.77% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 16 | 120625 |