| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 바이퍼 에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | VNOM.O | 
| 상장일 | 2014-06-18 | 
| 총 투자자 | 200 명 | 
| 평균 단가 | 53,010 원 (37.13 USD) | 
| 당일 종가 | 52,989 원 (37.12 USD) | 
| 평균 수익률 | -2.07% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 59 | 120668 |