| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 스타우드 프로퍼티 트러스트 | 
| 종목 코드(Ticker) | STWD.K | 
| 상장일 | 2009-08-12 | 
| 총 투자자 | 116 명 | 
| 평균 단가 | 27,439 원 (19.22 USD) | 
| 당일 종가 | 26,080 원 (18.27 USD) | 
| 평균 수익률 | -4.14% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 289 | 120898 |