| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 사이먼 프로퍼티 그룹 | 
| 종목 코드(Ticker) | SPG | 
| 상장일 | 1993-12-14 | 
| 총 투자자 | 1,018 명 | 
| 평균 단가 | 182,194 원 (127.63 USD) | 
| 당일 종가 | 247,871 원 (173.64 USD) | 
| 평균 수익률 | 38.51% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 467 | 121076 |