| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | SM 에너지 | 
| 종목 코드(Ticker) | SM | 
| 상장일 | 1992-12-16 | 
| 총 투자자 | 60 명 | 
| 평균 단가 | 38,201 원 (26.76 USD) | 
| 당일 종가 | 29,435 원 (20.62 USD) | 
| 평균 수익률 | -22.98% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1471 | 120408 |