| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 슈뢰딩거 | 
| 종목 코드(Ticker) | SDGR.O | 
| 상장일 | 2020-02-06 | 
| 총 투자자 | 1,986 명 | 
| 평균 단가 | 47,216 원 (33.08 USD) | 
| 당일 종가 | 30,192 원 (21.15 USD) | 
| 평균 수익률 | -34.2% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 314 | 120923 |