| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 리비안 | 
| 종목 코드(Ticker) | RIVN.O | 
| 상장일 | 2021-11-10 | 
| 총 투자자 | 8,183 명 | 
| 평균 단가 | 68,952 원 (48.30 USD) | 
| 당일 종가 | 19,571 원 (13.71 USD) | 
| 평균 수익률 | -72.08% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1398 | 120335 |