| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 로드젠 | 
| 종목 코드(Ticker) | RDZN.O | 
| 상장일 | 2022-01-13 | 
| 총 투자자 | 62 명 | 
| 평균 단가 | 3,894 원 (2.73 USD) | 
| 당일 종가 | 2,384 원 (1.67 USD) | 
| 평균 수익률 | -49.46% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 87 | 120696 |