| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | PIMCO High Income Fund | 
| 종목 코드(Ticker) | PHK | 
| 상장일 | 2003-04-25 | 
| 총 투자자 | 55 명 | 
| 평균 단가 | 7,594 원 (5.32 USD) | 
| 당일 종가 | 6,923 원 (4.85 USD) | 
| 평균 수익률 | -8.8% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 306 | 120915 |