| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 모빌아이 글로벌 | 
| 종목 코드(Ticker) | MBLY.O | 
| 상장일 | 2022-10-26 | 
| 총 투자자 | 481 명 | 
| 평균 단가 | 25,760 원 (18.05 USD) | 
| 당일 종가 | 18,743 원 (13.13 USD) | 
| 평균 수익률 | -25.76% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 468 | 121077 |