| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | IWF(iShares Russell 1000 Growth) | 
| 종목 코드(Ticker) | IWF | 
| 상장일 | 2000-05-25 | 
| 총 투자자 | 305 명 | 
| 평균 단가 | 541,146 원 (379.09 USD) | 
| 당일 종가 | 701,916 원 (491.71 USD) | 
| 평균 수익률 | 28.47% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1407 | 120344 |