| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | IVW(iShares S&P 500 Growth ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | IVW | 
| 상장일 | 2000-05-25 | 
| 총 투자자 | 287 명 | 
| 평균 단가 | 145,323 원 (101.80 USD) | 
| 당일 종가 | 180,265 원 (126.28 USD) | 
| 평균 수익률 | 22.76% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1228 | 120165 |