| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 화디 인터내셔널 그룹 | 
| 종목 코드(Ticker) | HUDI.O | 
| 상장일 | 2021-01-22 | 
| 총 투자자 | 128 명 | 
| 평균 단가 | 7,644 원 (5.35 USD) | 
| 당일 종가 | 2,041 원 (1.43 USD) | 
| 평균 수익률 | -73.24% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 725 | 119662 |