| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 홍콩 파르마 디지털 테크놀로지 홀딩스 | 
| 종목 코드(Ticker) | HKPD.O | 
| 상장일 | 2025-01-15 | 
| 총 투자자 | 62 명 | 
| 평균 단가 | 2,740 원 (1.92 USD) | 
| 당일 종가 | 1,927 원 (1.35 USD) | 
| 평균 수익률 | -25.35% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 289 | 120898 |