| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | EWH(iShares MSCI Hong Kong ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | EWH | 
| 상장일 | 1996-03-18 | 
| 총 투자자 | 914 명 | 
| 평균 단가 | 28,947 원 (20.28 USD) | 
| 당일 종가 | 31,319 원 (21.94 USD) | 
| 평균 수익률 | 7.36% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 346 | 120955 |