| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 도버 | 
| 종목 코드(Ticker) | DOV | 
| 상장일 | 1956-12-03 | 
| 총 투자자 | 124 명 | 
| 평균 단가 | 240,626 원 (168.56 USD) | 
| 당일 종가 | 258,092 원 (180.80 USD) | 
| 평균 수익률 | 6.54% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 919 | 119856 |