| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 시에나 | 
| 종목 코드(Ticker) | CIEN.K | 
| 상장일 | 1997-02-07 | 
| 총 투자자 | 137 명 | 
| 평균 단가 | 199,603 원 (139.83 USD) | 
| 당일 종가 | 270,183 원 (189.27 USD) | 
| 평균 수익률 | 30.87% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1183 | 120120 |