| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 애로우헤드 파마슈티컬스 | 
| 종목 코드(Ticker) | ARWR.O | 
| 상장일 | 1993-12-14 | 
| 총 투자자 | 57 명 | 
| 평균 단가 | 44,006 원 (30.83 USD) | 
| 당일 종가 | 57,514 원 (40.29 USD) | 
| 평균 수익률 | 27.7% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1171 | 120108 |