| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | AAPW(Roundhill AAPL WeeklyPay ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | AAPW.K | 
| 상장일 | 2025-02-19 | 
| 총 투자자 | 85 명 | 
| 평균 단가 | 55,105 원 (38.60 USD) | 
| 당일 종가 | 60,226 원 (42.19 USD) | 
| 평균 수익률 | 9.27% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 1638 | 120575 |