| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR | 
| 종목 코드(Ticker) | TSM | 
| 상장일 | 1997-10-08 | 
| 총 투자자 | 20,009 명 | 
| 평균 단가 | 283,285 원 (197.07 USD) | 
| 당일 종가 | 417,924 원 (290.73 USD) | 
| 평균 수익률 | 46.84% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 389 | 120998 |