| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | QUAL(iShares MSCI USA Quality Factor ETF) | 
| 종목 코드(Ticker) | QUAL.K | 
| 상장일 | 2013-07-18 | 
| 총 투자자 | 160 명 | 
| 평균 단가 | 224,229 원 (155.99 USD) | 
| 당일 종가 | 281,879 원 (196.09 USD) | 
| 평균 수익률 | 25.22% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 476 | 117942 |