| 날짜 | |
|---|---|
| 종목명 | 프레시젠 | 
| 종목 코드(Ticker) | PGEN.O | 
| 상장일 | 2013-08-08 | 
| 총 투자자 | 92 명 | 
| 평균 단가 | 4,989 원 (3.47 USD) | 
| 당일 종가 | 6,109 원 (4.25 USD) | 
| 평균 수익률 | 12.86% | 
| 네이버증권 (종목 링크) | |
관련 뉴스가 없습니다. |
| 오늘 방문자 | 전체 방문자 | 
|---|---|
| 640 | 119577 |